Hersteller:
Mutant Mass ist eine komplexe Mischung aus Kohlenhydraten, Mineralien und Protein. Es enthält außerdem alle EAAs, einschließlich BCAAs, d.h. Leucin, Valin und Isoleucin. Es bietet dir eine effektive Möglichkeit, deine Kalorienzufuhr zu erhöhen. Dank seines hohen Proteinanteils unterstützt es den Muskelaufbau und -erhalt.
Kunden kauften auch
Mutant Mass gehört zu der Reihe von komplexen Mischungen aus Kohlenhydraten, Mineralien und Eiweiß. Diese unterstützen Muskelwachstum und -erhalt, und tragen auch zur Erhaltung gesunder Knochen bei. Ihre Quelle ist die Pro-Matrix-Mischung bestehend aus Molkenkonzentrat, -hydrolysat, -isolat, mizellarem Casein, Milchkonzentrat und Milchisolat.
Daher verfügt dieser Gainer über ein reiches Aminosäureprofil. Es enthält alle EAAs, einschließlich BCAAs, d.h. Leucin, Valin und Isoleucin. Das Tüpfelchen auf dem i ist auch der perfekt abgestimmte Geschmack, der von jedem genossen werden kann, der eine höhere Kalorienzufuhr anstrebt. Die Zutatenliste wird außerdem durch Natrium und Kalium vervollständigt, die zur richtigen Funktion von Muskeln und Nervensystem beitragen. Mutant Mass ist somit ein effektiver Helfer für alle, die hart an sich arbeiten.
Kohlenhydratmischung (Maisstärke, Maltodextrin, Gerstenstärke, Süßkartoffel, Haferflocken), Pro-Matrix-Proteinmischung (Molkenkonzentrat, hydrolisiertes Molkenprotein, Molkenisolat, mizellares Casein, Milchkonzentrat, Milchisolat), Lipidmischung (fraktioniertes Kokosnussöl (MCT), Avocado-, Lein-, Kürbiskern-, Sonnenblumenöl), Verdickungsmittel (entfettetes Soja-, Erbsen-, Guarkernmehl), Kakao, natürliche und künstliche Aromen, Salz, Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Enzyme (Laktase, Protease), Zimtextrakt (Cinnulin PF®), Sauerkirsche.
Mische 1 Portion (4 Messlöffel - 280 g) mit 454 - 908 ml Wasser oder Milch und nimm sie 2 bis 3 Mal täglich. Wir empfehlen, eine Portion am Morgen und die zweite Portion nach dem Training einzunehmen. An trainingsfreien Tagen nimmst du 1 Portion als Zwischenmahlzeit oder nach Bedarf ein.
Nährwerte (Geschmacksrichtung Triple Chocolate) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
---|---|---|
Energie | 1110 kcal | ** |
Fette | 12 g | ** |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
Kohlenhydrate | 192 g | ** |
- davon Zucker | 18 g | ** |
Protein | 56 g | ** |
Ballaststoffe | 8 g | ** |
Cholesterin | 90 mg | ** |
Natrium | 580 mg | ** |
Kalium | 840 mg | ** |
Nährwerte (Geschmacksrichtung Strawberry-Banana) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
---|---|---|
Energie | 1110 kcal | ** |
Fette | 10 g | ** |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | ** |
Kohlenhydrate | 196 g | ** |
- davon Zucker | 18 g | ** |
Protein | 56 g | ** |
Ballaststoffe | 6 g | ** |
Cholesterin | 90 mg | ** |
Natrium | 580 mg | ** |
Kalium | 840 mg | ** |
Nährwerte (Geschmacksrichtung Chocolate Fudge) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
---|---|---|
Energie | 1110 kcal | ** |
Fette | 12 g | ** |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
Kohlenhydrate | 192 g | ** |
- davon Zucker | 18 g | ** |
Proteine | 56 g | ** |
Ballaststoffe | 8 g | ** |
Cholesterin | 90 mg | ** |
Natrium | 580 mg | ** |
Kalium | 840 mg | ** |
Nährwerte (Cookies and Cream) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
---|---|---|
Energie | 1110 kcal | ** |
Fette | 12 g | ** |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
Kohlenhydrate | 192 g | ** |
- davon Zucker | 18 g | ** |
Proteine | 56 g | ** |
Ballaststoffe | 6 g | ** |
Cholesterin | 90 mg | ** |
Natrium | 580 mg | ** |
Kalium | 840 mg | ** |
Nährwerte (Vanilla Ice Cream) | Pro Portion (280 g) | % RDI* |
---|---|---|
Energie | 1110 kcal | ** |
Fette | 12 g | ** |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | ** |
Kohlenhydrate | 192 g | ** |
- davon Zucker | 18 g | ** |
Proteine | 56 g | ** |
Ballaststoffe | 6 g | ** |
Cholesterin | 90 mg | ** |
Natrium | 580 mg | ** |
Kalium | 840 mg | ** |
Aminosäuren in einer Portion | ||
---|---|---|
Alanin | 2,3 g | |
Arginin | 1,9 g | |
Asparaginsäure | 5,4 g | |
Cystin | 1,0 g | |
Glutamin und Glutaminsäure | 9,8 g | |
Glycin | 1,4 g | |
Histidin | 1,0 g | |
Isoleucin | 3,0 g | |
Leucin | 5,0 g | |
Methionin | 0,9 g | |
Phenylalanin | 2,0 g | |
Prolin | 3,2 g | |
Serin | 2,7 g | |
Threonin | 3,0 g | |
Tryptophan | 0,8 g | |
Tyrosin | 1,6 g | |
Valin | 2,9 g | |
*empfohlene Tagesdosis | ||
**empfohlene Tagesdosis ist nicht festgelegt |
Hast du schonmal unser Mutant Mass - PVL probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Mutant Mass - PVL postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Gainer & Kohlenhydrate. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Schnelle Kohlenhydrate und das Beste aus der Kategorie Sportnahrung nicht verpassen.